

更新時(shí)間:2018-06-28
哈爾濱DN80生活污水電磁流量計(jì)測量原理是基于法拉第電磁感應(yīng)定律,由傳感器和轉(zhuǎn)換器組成,傳感器安裝在測量管道上,轉(zhuǎn)換器被安裝在離傳感器30米內(nèi)或100米內(nèi)的場合,兩間由 屏蔽電纜 連接。傳感器主要組成部分是:測量管、電、勵(lì)磁線圈、鐵芯與磁軛殼體。主要用于測量封閉管道中的導(dǎo)電液體和漿液中的體積流量。
哈爾濱DN80生活污水電磁流量計(jì)測量原理是基于法拉第電磁感應(yīng)定律,由傳感器和轉(zhuǎn)換器組成,傳感器安裝在測量管道上,轉(zhuǎn)換器被安裝在離傳感器30米內(nèi)或100米內(nèi)的場合,兩間由 屏蔽電纜 連接。傳感器主要組成部分是:測量管、電、勵(lì)磁線圈、鐵芯與磁軛殼體。主要用于測量封閉管道中的導(dǎo)電液體和漿液中的體積流量。如水、污水、泥漿、紙漿、各種酸、堿、鹽溶液、食品漿液等,廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、紡織、食品、制藥、造紙等行業(yè)以及環(huán)保、市政管理,水利建設(shè)等領(lǐng)域測量高溫,高濕,便觀察的環(huán)境。
哈爾濱DN80生活污水電磁流量計(jì)技術(shù)參
公稱通徑(mm) (特殊規(guī)格可定制)  | 管道式四氟襯里:DN10~DN1200  | |
管道式橡膠襯里:DN40~DN1200  | ||
流動方向:  | 正,反,凈流量  | |
量程比:  | 150:1  | |
重復(fù)性誤差:  | 測量值的±0.1%  | |
精度等:  | 管道式:0.5,1.0  | |
被測介質(zhì)溫度:  | 普通橡膠襯里:-20~+60℃  | |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃  | ||
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃  | ||
高溫型四氟襯里:-20~+180℃  | ||
額定工作壓力: (高壓可定制)  | DN6-DN80:≤1.6MPa  | |
DN100-DN250:≤1.0MPa  | ||
DN300-DN1200:≤0.6MPa  | ||
流速范圍:  | 0.1-15m/s  | |
電導(dǎo)率范圍:  | 被測流體電導(dǎo)率≥5μs/cm  | |
電流輸出:  | 負(fù)載電阻  | 0~10mA:0~1.5kΩ  | 
4~20mA:0~750 kΩ  | ||
字頻率輸出:  | 輸出頻率上限可在1~5000HZ內(nèi)設(shè)定帶光電隔離的晶體管集電開路雙向輸出。外接電源≤35V導(dǎo)通時(shí)集電zui大電流為250mA  | |
供電電源:  | AC220V、DC24V或3.6V電池  | |
要求直管段長度  | 上游≥5DN,下游≥2DN  | |
連接方式:  | 流量計(jì)與配管之間均采用法蘭連接,法蘭連接尺寸應(yīng)符合GB11988的規(guī)定  | |
防爆等:  | mdIIBT4  | |
防護(hù)等:  | IP65,特殊訂制zui高可達(dá)IP68  | |
環(huán)境溫度:  | -25~+60℃  | |
相對溫度:  | 5%~95%  | |
消耗總功率:  | 小于20W  | |
選型代碼:
型號  | 說明  | |||||||||
LDE  | □  | □  | -□  | □  | □  | □  | □  | □  | -□  | |
通徑  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 10-2200mm  | 
組合  | S  | 體型  | ||||||||
L  | 分體型  | |||||||||
電材料  | M  | 銹鋼  | ||||||||
T  | Ti(鈦)  | |||||||||
D  | Ta(鉭)  | |||||||||
H  | 哈氏合金  | |||||||||
P  | Pt鉑  | |||||||||
N  | Ni鎳  | |||||||||
輸出方式  | 0  | 無輸出  | ||||||||
1  | 4-20mA/1-5KHz  | |||||||||
2  | 4-20mA  | |||||||||
襯里材料  | X  | 橡膠  | ||||||||
F  | 聚四氟乙烯  | |||||||||
P  | 聚乙烯  | |||||||||
J  | 聚氨酯橡膠  | |||||||||
就地顯示  | 0  | 無就地顯示  | ||||||||
1  | 就地顯示  | |||||||||
通訊方式  | 0  | 無通訊  | ||||||||
1  | RS485  | |||||||||
2  | RS232  | |||||||||
3  | Mobdus  | |||||||||
4  | Hart  | |||||||||
接地  | 0  | 無接地環(huán)  | ||||||||
1  | 有接地環(huán)  | |||||||||
2  | 有接地電  | |||||||||
上限流量  | (n)  | 上限流量(量程)m3/h  | ||||||||
