

更新時間:2018-11-04
金屬管轉子流量計,采用可變面積式測量原理,應用現代高技術手段及元器件,生產的金屬管浮子流量計。流量計主要由三大基本部分組成:1、測量管體;2、錐形浮子;3、指示器。
     金屬管轉子流量計,采用可變面積式測量原理,應用現代高技術手段及元器件,生產的金屬管浮子流量計。流量計主要由三大基本部分組成:1、測量管體;2、錐形浮子;3、指示器。浮子的位移量與流量的大小成比例,通過磁耦合系統,以接觸方式,將浮子位移量傳給指示器指示出流量的大小。也可配裝同的轉換器,將流量值轉換成標準如4-20mA電遠傳信號,實現遠距離顯示、記錄、積算和控制等功能,
技術參
測量范圍     (100%點值)從流量表選擇
水   20℃   20-20000L/h
空氣 1.013bar abs 20℃ 0.07-3000m3/h
量程比        10:1      
精度等     1.5     2.5
壓力損失      見流量表
測量管         錐形測量管    孔板測量管
刻度盤分度   依據流量單位劃分
儀表口徑     DN15-DN150 其他口徑協商制造
公稱壓力     DN15-DN50/PN4.0 DN65-DN200/PN1.6
過程連接   法蘭連接,標準型GB/T9119 .10-88 也可按用戶提供法蘭標準制造如 ANSI B 16.5
           衛生卡箍,螺紋連接等特殊規格
保溫夾套   DN15 DN25/PN4.0(標準型)或客戶要求連接方式
特殊類型     高壓型、螺紋型和其他特殊型可根據用戶要求提供
介質粘度     DN15 DN20≤5mPa.s  DN25~DN150≤250mPa.s
介質溫度     -80∽200℃ 標準型
                 0∽85℃    防腐型(襯氟)
                 -80∽400℃ 高溫型
環境溫度     -25∽60℃
防護等     IP65
口徑  | 水(L/h) 20℃ 101325Pa  | 空氣(m³/h) 20℃101325Pa.abs  | zui大壓力損失(Kpa)  | ||
材質RRO RR1 RL  | 材質PTFE  | 材質RRO RR1 RL  | 材質RRO RR1 RL  | 材質PTFE  | |
15  | 2.5-25  | 
  | 0.07-0.7  | 6.5  | 
  | 
4-40  | 2.5-25  | 0.12-1.2  | 6.5  | 5.5  | |
6-60  | 4-40  | 0.18-1.8  | 6.6  | 5.5  | |
10-100  | 6-60  | 0.3-3  | 6.6  | 5.6  | |
16-160  | 10-100  | 0.4-4.0  | 6.8  | 5.8  | |
25-250  | 16-160  | 0.7-7.0  | 7.2  | 6.1  | |
40-400  | 25-250  | 1.0-10  | 8.6  | 6.1  | |
60-600  | 40-400  | 1.5-15  | 11.1  | 7.3  | |
80-800  | 60-600  | 2.5-25  | 11.1  | 7.3  | |
100-1000  | 80-800  | 3.0~30  | 11.1  | 7.3  | |
25  | 40-400  | 40-400  | 1-10  | 6.5  | 5.9  | 
60-600  | 50-500  | 1.5-15  | 6.5  | 6.2  | |
80-800  | 60-600  | 2.5-25  | 7.0  | 7.0  | |
100-1000  | 80-800  | 4-40  | 7.0  | 5.9  | |
160-1600  | 100-1000  | 5-50  | 8.0  | 6.0  | |
250-2500  | 160-1600  | 6-60  | 10.8  | 6.8  | |
400-4000  | 250-2500  | 8-80  | 15.8  | 9.2  | |
500-5000  | 400-4000  | 10-100  | 16.2  | 11.0  | |
600-6000  | 500-5000  | 15-150  | 16.5  | 12.0  | |
50  | 600-6000  | 400-4000  | 18-180  | 8.0  | 6.5  | 
1000-10000  | 600-6000  | 25-250  | 11.0  | 6.8  | |
1600-16000  | 1000-10000  | 40-400  | 16.2  | 9.4  | |
2000-20000  | 1600-16000  | 50-500  | 17.0  | 14.5  | |
2500-25000  | 2000-20000  | 60-600  | 19.0  | 16.5  | |
80  | 1600-16000  | 1000-10000  | 50-500  | 8.2  | 6.9  | 
2500-25000  | 1600-16000  | 60-600  | 15.5  | 11.9  | |
4000-40000  | 2000-20000  | 100-1000  | 20.0  | 16.1  | |
5000-50000  | 2500-25000  | 150-1500  | 25.0  | 18.1  | |
100  | 4000-40000  | 2000-20000  | 100-1000  | 8.4  | 8.1  | 
5000-50000  | 2500-25000  | 150-1500  | 11.2  | 9.1  | |
6000-60000  | 4000-40000  | 180-1800  | 20.0  | 16.5  | |
8000-80000  | 5000-50000  | 240-2400  | 25.4  | 22.2  | |
10000-100000  | 8000-80000  | 300-3000  | 32  | 29.2  | |
125  | 10000-100000  | 8000-80000  | 300-3000  | 42  | 38.5  | 
25000-125000  | 10000-100000  | 
  | 45  | 38.5  | |
150  | 12500-125000  | 10000-100000  | 
  | 45  | 42  | 
15000-150000  | 12500-125000  | 
  | 60  | 58  | |
