

更新時間:2018-12-26
主要用于液體的計量。 該流量計系直讀累積式流體流量計,是由裝有對橢圓齒輪轉子的計量室、密封聯軸器(小口徑流量計采用靈敏度高的磁性聯軸器)和計機構組成。
橢圓齒輪流量計是容積式流量計中的主要類型,用于計量在定壓力下封閉管中滿管流的介質流量。它具有精確度高、可靠性好、壽命長、量程范圍大、壓力損失小、粘度適應性強等優點,測量基本上受溫度、壓力變化的影響,且安裝方便。主要用于液體的計量。 該流量計系直讀累積式流體流量計,是由裝有對橢圓齒輪轉子的計量室、密封聯軸器(小口徑流量計采用靈敏度高的磁性聯軸器)和計機構組成。
LC系列橢圓齒輪流量計主要技術參:
基本誤差限(%)  | ±0.5  | ||||
公稱壓力(Mpa)  | 1.6  | ||||
工作溫度(℃)  | -30~+160  | ||||
液體粘度(mpa.s)  | 0.6~200  | ||||
型號  | 公稱通徑   | 流量范圍(m3/h)  | |||
石油產品粘度(mpa.s)  | 化學液體  | ||||
0.6~2  | 2~8  | 8~200  | 0.6~200  | ||
LC-10  | 10  | 0.15~0.4  | 0.08~0.4  | 0.04~0.4  | 0.1~0.4  | 
LC-15  | 15  | 0.38~1.5  | 0.25~1.5  | 0.15~1.5  | 0.3~1.5  | 
LC-20  | 20  | 0.75~3  | 0.4~3  | 0.3~3  | 0.6~3  | 
LC-25  | 25  | 1.5~6  | 0.8~6  | 0.6~6  | 1.2~6  | 
LC-40  | 40  | 3~15  | 2~15  | 1.5~12  | 2.4~12  | 
LC-50  | 50  | 4.8~24  | 3.2~2.4  | 2.4~24  | 3.8~19  | 
LC-80  | 80  | 12~60  | 8~60  | 6~60  | 10~50  | 
LC-100  | 100  | 12~100  | 13~100  | 10~100  | 16~80  | 
LC-150  | 150  | 30~150  | 20~150  | 15~150  | 30~150  | 
單位: mm
型 號  | 公稱通徑 Dg  | 總長 L  | 總寬 H  | 總高 B  | 中心高 A  | 法蘭 D  | 法蘭孔 D1  | 螺栓孔 n-φ  | 
LC-15  | 15  | 200  | 138  | 220  | 160  | 105  | 75  | 4-φ14  | 
LC-20  | 20  | 250  | 164  | 232  | 180  | 125  | 90  | 4-φ18  | 
LC-25  | 25  | 300  | 202  | 252  | 185  | 135  | 100  | 4-φ18  | 
LC-40  | 40  | 300  | 202  | 293  | 208  | 165  | 125  | 4-φ23  | 
LC-50  | 50  | 384  | 262  | 394  | 312  | 175  | 135  | 4-φ23  | 
LC-80  | 80  | 450  | 337  | 452  | 332  | 210  | 170  | 8-φ23  | 
LC-100  | 100  | 555  | 442  | 478  | 370  | 250  | 200  | 8-φ25  | 
注:鑄鋼流量計用于高壓( 6.4MPa 、低腐蝕介質的計量 )
