

更新時間:2021-07-01
橢圓齒輪流量計可現場指示累積流量、瞬時流量,單次流量等,亦可輸出脈沖信號、4-20mA或1-5V模擬信號、4-20mA+HART、MODBUS、支持232,485通訊等。橢圓齒輪流量計價格
橢圓齒輪流量計價格
橢圓齒輪流量計是種容積型測量儀表,主要由計量殼體、橢圓齒輪轉子和傳動部件組成。用于管道中液體流量連續或間斷測量和控制的儀表。它具有量程范圍大、優異的準確度、壓力損失小、粘度適應性強、能測量高溫高粘液體、標定方便、安裝簡易等優點。適用于原油、化工、化纖、交通、商貿、食品、醫藥衛生、科研和軍事工業中流量的計量。橢圓齒輪流量計可現場指示累積流量、瞬時流量,單次流量等,亦可輸出脈沖信號、4-20mA或1-5V模擬信號、4-20mA+HART、MODBUS、支持232,485通訊等。
橢圓齒輪流量計價格
 
工作原理與結構:
流量計是由計量箱和裝在計量箱內的對橢圓齒輪,與上下蓋板構成個密封的初月形空腔(由于齒輪的轉動,所以是密封的)作為次排量的計算單位。當被測液體經管道進入流量計時,由于進出口處產生的壓力差推動對齒輪連續旋轉,斷地把經初月形空腔計量后的液體輸送到出口處,橢圓齒輪的轉與每次排量四倍的乘積即為被測液體流量的總量.
流量計主要是由殼體、計器、橢圓齒輪和聯軸器(分磁性聯軸器和軸向聯軸器)等組成:
|              型號  |                          LC-a鑄鐵  |                          LC-e鑄鋼  |                          LC-b銹鋼  |         ||||
|              公稱壓力Mpa  |                          1.0 1.6  |                          2.5 4.0 6.4  |                          1.0 1.6  |         ||||
|              被測液體粘度  |                          2 ~200 Mpa.s  |         ||||||
|              被測液體溫度  |                          -20℃~+100℃  |         ||||||
|              流 量 范 圍 m3/h  |         |||||||
|              型號 精度等  |                          LC-a鑄鐵  |                          LC-e鑄鋼  |                          LC-b銹鋼  |         ||||
|              公稱口徑(mm)  |                          0.5  |                          0.2  |                          0.5  |                          0.2  |                          0.5  |                          0.2  |         |
|              10  |                          0.04~0.4  |                          0.1~0.4  |                          0.04~0.4  |                          0.1~0.4  |                          0.1~0.5  |                          0.1~0.5  |         |
|              15  |                          0.25~1.5  |                          0.3~1.5  |                          0.25~1.5  |                          0.3~1.5  |                          0.3~1.5  |                          0.3~1.5  |         |
|              20  |                          0.5~3  |                          0.6~3  |                          0.5~3  |                          0.6~3  |                          0.6~3  |                          0.6~3  |         |
|              25  |                          1~6  |                          1.2~6  |                          1~6  |                          1.2~6  |                          1.2~6  |                          1.2~6  |         |
|              40  |                          2.5~15  |                          3~15  |                          2.5~15  |                          3~15  |                          3~15  |                          3~15  |         |
|              50  |                          4~24  |                          4.8~24  |                          4~24  |                          4.8~24  |                          4.8~24  |                          4.8~24  |         |
|              65  |                          5~40  |                          8~40  |                          5~40  |                          8~40  |                          8~40  |                          8~40  |         |
|              80  |                          10~60  |                          12~60  |                          10~60  |                          12~60  |                          12~60  |                          12~60  |         |
|              100  |                          16~100  |                          20~100  |                          16~100  |                          20~100  |                          20~100  |                          20~100  |         |
|              150  |                          32~190  |                          38~190  |                          32~190  |                          38~190  |                          38~190  |                          38~190  |         |
|              200  |                          34~340  |                          68~340  |                          34~340  |                          68~340  |                          68~340  |                          68~340  |         |
